XXX. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
Ejercicio 2019
0
Ejercicio 2020
Ejercicio 2021
Ejercicio 2022
Ejercicio 2023
Ejercicio 2024
Ejercicio 2025
Ejercicio 2026
| 1er TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE |
| 1 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 2026 | 1 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 2026 | 1 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 2026 | 1 Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 2026 |
| 2 Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2026 | 2 Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2026 | 2 Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2026 | 2 Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2026 |
| 3 Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2026 | 3 Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2026 | 3 Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2026 | 3 Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2026 |
| 4 Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual 2026 | 4 Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual 2026 | 4 Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual 2026 | 4 Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual 2026 |
| 5 Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 2026 | 5 Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 2026 | 5 Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 2026 | 5 Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual 2026 |
| 6 Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por Ayudas y Subsidios 2026 | 6 Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por Ayudas y Subsidios 2026 | 6 Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por Ayudas y Subsidios 2026 | 6 Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por Ayudas y Subsidios 2026 |
| 7 Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | 7 Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | 7 Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. | 7 Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. |
| 8 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | 8 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | 8 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales | 8 Información de obligaciones pagadas o garantizadas con Fondos Federales |
| 9 NORMA para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas | 9 Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas | 9 Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas | 9 Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas |
| 10 Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública | 10 Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública | 10 Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública | 10 Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública |
| 11 Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales | 11 Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales | 11 Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales | 11 Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales |
| 12 NORMA para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y d | 12 Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y d | 12 Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y d | 12 Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y d |
| 13 NORMA para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | 13 Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | 13 Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud | 13 Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud |
| 14 NORMA para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | 14 Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | 14 Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | 14 Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno |
| 15 Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del FORTAMUN | 15 Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del FORTAMUN | 15 Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del FORTAMUN | 15 Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del FORTAMUN |
| 16 Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 16 Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 16 Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 16 Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social |
| 17 Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (ANUAL) | 17 Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (ANUAL) | 17 Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (ANUAL) | 17 Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (ANUAL) |
<< Regresar a «Ley de Transparencia y Acceso a la Información»
Descarga de Archivos
| Archivo | Descripción | Fecha de creación | Tamaño de archivo | Descargas |
|---|---|---|---|---|
Documentos CONAC 4to Trimestre 2016
|
Documentos CONAC 4to Trimestre 2016 |
31/01/2017 11:02 pm | 855 KB | 298 |
Documentos CONAC 3er Trimestre 2016
|
Documentos CONAC 3er Trimestre 2016 |
05/12/2016 2:21 pm | 1 MB | 263 |
Documentos CONAC 2do Trimestre 2016
|
Documentos CONAC 2do Trimestre 2016 |
05/12/2016 2:21 pm | 1 MB | 282 |
Documentos CONAC 1er Trimestre 2016
|
Documentos CONAC 1er Trimestre 2016 |
05/12/2016 2:21 pm | 982 KB | 238 |
CONAC Enero-Marzo 2015
|
31/07/2016 11:30 pm | 95 KB | 270 | |
CONAC 2014
|
31/07/2016 11:30 pm | 3 MB | 285 | |
PRIMER TRIMESTRE 2017
|
24/08/2017 2:48 pm | 736 KB | 255 | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
|
24/08/2017 2:48 pm | 739 KB | 237 | |
TERCER TRIMESTRE 2017
|
09/11/2017 9:59 am | 740 KB | 263 | |
CUARTO TRIMESTRE 2017
|
31/01/2018 2:19 pm | 618 KB | 263 | |
PRIMER TRIMESTRE 2018
|
21/03/2019 9:16 pm | 1 MB | 252 | |
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
|
21/03/2019 9:16 pm | 1 MB | 194 | |
TERCER TRIMESTRE 2018
|
21/03/2019 9:16 pm | 7 MB | 427 | |
CUARTO TRIMESTRE 2018
|
21/03/2019 9:16 pm | 9 MB | 248 |
